Показания:
Модуль |
Код
|
Наименование услуг | Количество процедур за 16 дней |
Клинический модуль | В 01.015.01 | Прием (осмотр, консультация) врача -кардиолога первичный | 1 |
В 01.015.02 | Прием (осмотр, консультация) врача -кардиолога повторный | 12 | |
Осмотр заведующим отделением | 3 | ||
Круглосуточное наблюдение средним медицинским персоналом | 16 | ||
Неотложная помощь в палате интенсивной терапии | по необходимости | ||
Перевязки (послеоперационным больным) | по необходимости | ||
Консультации специалистов | В 01.020.01 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 3 |
В 01.054.01 | Прием (осмотр, консультация) врача — физиотерапевта первичный | 3 | |
В 01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога (для назначения водных процедур, посещения бассейна) | 1 | |
В 01.034.01 | Прием (осмотр, консультация) врача — психотерапевта первичный | 1 | |
В 01.034.02 | Прием (осмотр, консультация) врача -психотерапевта повторный | 1 | |
В 01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта (зав. отделением восстановительного сна — д.м.н.) | 1 | |
В 01.057.01 | Прием (осмотр, консультация) врача -хирурга первичный | 1 | |
В 01.057.02 | Прием (осмотр, консультация) врача -хирурга повторный (срок действия повторной консультации — 1 месяц) | 1 | |
Дополнительная консультация специалиста (4 консультации по показаниям) | 2 | ||
Диагностический модуль | B 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи с микроскопией осадка | 1 | |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 | |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | |
A 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | |
A 09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 1 | |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | |
A09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 | |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 | |
A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 1 | |
A 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | |
A 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | |
A 09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | |
Исследование системы гемостаза развернутое (коагулограмма скрининг + АДФ агрегация + антитромбин III + D димер) | 1 | ||
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 | |
A12.06.018 | Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови (АТ к ТПО) | 1 | |
Гликозилированный гемоглобин | 1 | ||
А 12.10.001 | Электрокардиография в
12-ти отведениях (ЭКГ) |
3 | |
А 05.23.001 | Эхокардиография с допплеровским анализом (ЭХО — КГ) | 1 | |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 | |
А 12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ (СМАД + ЭКГ) | 1 | |
В 03.015.008 | Кардиореспираторный мониторинг во время ночного сна* | Дополнительная услуга при отсутствии противопоказаний | |
А 12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями (Тредмил тест)* | Дополнительная услуга при отсутствии противопоказаний | |
УЗИ органов брюшной полости, малого таза, почек, плевральных полостей | 1 | ||
Реабилитационный модуль | А19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 13 |
Аквааэробика (45 минут)* | Дополнительная услуга при отсутствии противопоказаний | ||
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 10 | |
Аппаратная физиотерапия (2 вида из перечня по показаниям):
-электростимуляция мышц, -лазеротерапия, -магнитотерапия, -транскраниальная электротерапия, -электрофорез лекарственных средств -фонофорез лекарственных средств -СМТ или интерференц-терапия, -Д’Арсонваль |
12 | ||
А20.30.009 | Ванны местные (2-4 камерные) лечебные* | Дополнительная услуга при отсутствии противопоказаний | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия | 8 | |
Интрапульмональная перкуссия легких* | Дополнительная услуга при отсутствии противопоказаний | ||
В 03.015.008.1 | Полисомнографическое исследование* | Дополнительная услуга при отсутствии противопоказаний | |
A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 10 |
Стоимость услуг, обозначенных «*», исходно не включена в стоимость программы, и оплата осуществляется дополнительно.