Показания:
| Наименование услуг | Количество процедур, в среднем [1] | |
| программа
12 дней |
программа
20 дней |
|
| Клинический модуль | ||
| Первичный осмотр лечащим врачом неврологом | 1 | 1 |
| Наблюдение лечащим врачом неврологом | 10 | 15 |
| Наблюдение дежурным врачом | 12 | 20 |
| Осмотр заведующим отделением | 2 | 3 |
| Круглосуточное наблюдение средним медицинским персоналом | 12 | 20 |
| Неотложная помощь в палате интенсивной терапии (при необходимости) | ||
| Медикаментозная терапия с учетом стандартов (протоколов) по основному и сопутствующим заболеваниям (ЖНВЛС) | 12 | 20 |
| Перевязки (послеоперационным больным) | 10 | 15 |
| Лечебное питание по медицинским диетам (4-разовое питание) | 12 | 20 |
| Консультации специалистов | ||
| Консультация врача ЛФК | 2 | 3 |
| Консультация физиотерапевта | 2 | 2 |
| Консультация диетолога | 1 | 1 |
| Консультация хирурга | 1 | 1 |
| Консультация дерматолога (для водных процедур) | 1 | 1 |
| Консультация медицинского психолога | 2 | 2 |
| Консультация нейропсихолога | 5 | 5 |
| Консультация логопеда | 3 | 5 |
| Консультация сомнолога (зав. отделением восстановительного сна, д.м.н.) | 2 | 2 |
| Консультация кардиолога | 1 | 1 |
| Консультация ЛОР-врача | 1 | 1 |
| Консультация окулиста | 1 | 1 |
| Консультация эндокринолога | 1 | 1 |
| Консультация специалиста (по показаниям) | ||
| Диагностический модуль | ||
| Клинический анализ крови | 2 | 2 |
| Общий анализ мочи | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: холестерин общий | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: холестерин-ЛПВП | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: холестерин-ЛПНП,
индекс атерогенности |
1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: триглицериды | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: белок общий | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: альбумины | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: глобулины | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: билирубин общий | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: креатинин | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: мочевина | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: мочевая кислота | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: АлАТ | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: АсАТ | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: калий | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: кальций общий | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: магний | 1 | 1 |
| Исследование системы гемостаза развернутое | 1 | 1 |
| Электрокардиография | 2 | 2 |
| Компьютеризированная пульсоксиметрия во время бодрствования и сна | 1 | 1 |
| Эхокардиография | 1 | 1 |
| Триплексное сканирование сосудов шеи | 1 | 1 |
| Рентгенография органов грудной клетки | 1 | 1 |
| Велоэргометрия или тредмил-тест (метод электрокардиографического исследования для выявления скрытой коронарной недостаточности и определения переносимости физической нагрузки) | 1 | 1 |
| Полисомнография (метод оценки структуры сна и исключения связанных со сном нарушений дыхания, двигательных нарушений сна). | 1 | 1 |
| УЗИ органов брюшной полости, малого таза, почек, надпочечников | 1 | 1 |
| ЭЭГ | 1 | 1 |
| МРТ головного мозга | 1 | 1 |
| Суточное мониторирование АД и ЭКГ | 1 | 1 |
| Реабилитационный модуль | ||
| Лечебная гимнастика индивидуальная | 10 | 18 |
| Эрготерапия | 10 | 18 |
| Лечебная гимнастика в бассейне | 11 | 18 |
| Роботизированные комплексы ЛФК | 10 | 15 |
| Стабилоплатформа с БОС | 10 | 15 |
| Комплекс виртуальной реальности Nirvanna | 5 | 7 |
| Лечебная гимнастика в группе | 11 | 18 |
| Массаж (ручной, 2 зоны) | 10 | 12 |
Аппаратная физиотерапия (2 вида из перечня по показаниям):
|
10 | 18 |
| Камерные ванны (вихревые, скипидарные, морские) (1 вид) | 10 | 18 |
| Ингаляции | 10 | 10 |
| Коррекция нарушений сна и связанных со сном нарушений дыхания (апноэ сна) | по показаниям | по показаниям |
| Психотерапия (групповая, индивидуальная) | 10 | 15 |
Противопоказания:
Стоимость программы: от 90 0000 руб. (в зависимости от размещения и сроков пребывания)
[1] Представленные продолжительность программ и количество процедур являются условными. С учетом медицинских показаний и персональных потребностей пациента (график работы, личные обстоятельства и пр.) продолжительность программы может определяться индивидуально.